# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset |
1 | 21 | Koskela, Niko | Bike | RataKreisi, , | 23:55:43.790 | 241 |
2 | 47 | Korin, Tommy | Bike | , , | 23:54:57.874 | 235 |
3 | 29 | Stenhammar, Tapani | Bike | RataKreisi, , | 23:54:37.121 | 230 |
4 | 31 | Tahkola, Pekka | Bike | , , | 23:54:14.505 | 224 |
5 | 34 | Vuolle, Tuomo | Bike | RataKreisi, , | 23:39:41.693 | 201 |
6 | 9 | Huhtanen, Jarmo | Bike | Ratareisi, , | 23:55:33.881 | 197 |
7 | 60 | Saarela, Markku | Bike | RataKreisi savo cycling, , | 23:09:11.712 | 185 |
8 | 24 | Nurmela, Mikko | Bike | RataKreisi, , | 23:55:58.043 | 171 |
9 | 35 | Virtanen, Terhi | Bike | Ratareisi, , | 23:55:33.413 | 168 |
10 | 61 | Saarela, Johan | Bike | RataKreisi savo cycling, , | 18:26:57.893 | 158 |
11 | 71 | Heino, Jaakko | Bike | RataKreisi, , | 22:46:28.917 | 150 |
12 | 18 | Nurmela, Juha-Heikki | Bike | RataKreisi, , | 23:23:11.064 | 150 |
13 | 42 | Grönholm, Peter | Bike | , , | 23:57:51.581 | 141 |
14 | 26 | Luoto, Riku | Bike | , , | 23:54:14.318 | 138 |
15 | 10 | Karvonen, Mika | Bike | Ratareisi, , | 18:57:58.801 | 125 |
16 | 20 | Lehtosaari, Tero | Bike | RataKreisi, , | 23:58:25.840 | 125 |
17 | 25 | Hiltunen, Sami | Bike | , , | 23:54:14.068 | 123 |
18 | 50 | Silvan, Markus | Bike | Ratareisi, , | 23:55:52.136 | 121 |
19 | 38 | Asumaa, Markku | Bike | Ratareisi, , | 23:58:50.660 | 118 |
20 | 54 | Heino, Jani | Bike | Ratareisi, , | 21:12:51.762 | 115 |
21 | 23 | Kytölä, Hannu | Bike | , , | 23:55:29.345 | 115 |
22 | 19 | Mäkelä, Teppo | Bike | , , | 23:56:07.031 | 115 |
23 | 66 | Himanto, Lauri | Bike | Ratapohje, , | 23:02:13.295 | 105 |
24 | 48 | Vuori, Lasse | Bike | , , | 23:19:28.765 | 105 |
25 | 63 | Koskinen, Jukka | Bike | Ratareisi, , | 23:55:29.892 | 104 |
26 | 51 | Vesa, Jarkko | Bike | , , | 23:57:43.521 | 104 |
27 | 27 | Niemelä, Jaakko | Bike | RataKreisi, , | 12:32:35.389 | 103 |
28 | 55 | Holopainen, Saila-Riitta | Bike | Ratareisi, , | 18:59:23.047 | 103 |
29 | 15 | Rosti, Hanna | Bike | , , | 22:18:59.378 | 102 |
30 | 49 | Kaihlavirta, Auri | Bike | , , | 18:40:24.092 | 101 |
31 | 45 | Häkkinen, Jere | Bike | Ratareisi, , | 23:19:09.461 | 101 |
32 | 69 | Viskari, Jari | Bike | Ratareisi, , | 23:41:12.134 | 101 |
33 | 62 | Meri, Jani | Bike | Ratareisi, , | 13:05:11.308 | 100 |
34 | 53 | Salmi, Petri | Bike | Ratareisi, , | 15:33:35.370 | 100 |
35 | 33 | Lemström, Tage | Bike | Ratareisi, , | 15:53:27.971 | 100 |
36 | 8 | Juntunen, Paavo | Bike | Ratareisi, , | 16:10:34.539 | 100 |
37 | 7 | Köntti, Irina | Bike | Ratareisi, , | 16:10:35.727 | 100 |
38 | 36 | Cameron, Sonja | Bike | , , | 18:21:32.265 | 100 |
39 | 65 | Eskelinen, Anne | Bike | Ratareisi, , | 20:00:44.629 | 100 |
40 | 40 | Salokannel, Ossi | Bike | Tiilijärven tyhmäurheilijat, , | 21:56:18.250 | 100 |
41 | 64 | Salokannel, Sakari | Bike | Tiilijärven tyhmäurheilijat, , | 21:56:18.766 | 100 |
42 | 11 | Kankaanpää, Juha | Bike | , , | 23:55:28.454 | 99 |
43 | 12 | Snellman, Pekka | Bike | , , | 23:55:45.415 | 88 |
44 | 6 | Vuohensilta, Tuomo | Bike | Ratareisi, , | 23:58:41.750 | 83 |
45 | 70 | Viskari, Tia | Bike | Ratapohje, , | 23:41:12.916 | 81 |
46 | 59 | Pillet, Monique | Bike | Ratareisi, , | 23:55:20.847 | 78 |
47 | 17 | Mäenpää, Jouko | Bike | Ratapohje, , | 23:59:49.004 | 77 |
48 | 32 | Tirkkonen, Kaisa | Bike | Ratapohje, , | 21:11:56.924 | 76 |
49 | 16 | Rosti, Jari | Bike | , , | 12:55:27.413 | 75 |
50 | 13 | Snellman, Anni | Bike | , , | 23:55:45.571 | 72 |
51 | 14 | Nieminen, Tiina | Bike | Ratareisi, , | 11:04:28.781 | 64 |
52 | 46 | Järvinen, Mikko | Bike | Ratapohje, , | 12:51:37.057 | 60 |
53 | 56 | Pertola, Juha | Bike | Ratareisi, , | 07:42:31.741 | 57 |
54 | 57 | Holmström, Kimmo | Bike | Ratareisi, , | 07:42:31.741 | 57 |
55 | 22 | Laine, Stiina | Bike | , , | 23:34:23.546 | 56 |
56 | 44 | Yli-Anttila, Mervi | Bike | , , | 23:47:02.962 | 55 |
57 | 72 | Honkonen, Jari | Bike | Ratareisi, , | 05:56:17.728 | 52 |
58 | 5 | Vuohensilta, Anni K | Bike | Ratapohje, , | 23:58:42.297 | 52 |
59 | 68 | Vesa, Jaana | Bike | Ratapohje, , | 05:54:08.356 | 51 |
60 | 1 | Vuohensilta, Anni I | Bike | , , | 21:42:15.313 | 51 |
61 | 41 | Räsänen, Janne | Bike | , , | 23:36:31.945 | 51 |
62 | 58 | Holmström, Sari | Bike | Ratapohje, , | 08:32:16.139 | 50 |
63 | 39 | Lehtokumpu, Pasi | Bike | , , | 22:51:25.293 | 50 |
64 | 2 | Vuohensilta, Lauri | Bike | , , | 23:41:17.372 | 50 |
65 | 37 | Arponen, Juuso | Bike | , , | 05:04:16.666 | 43 |
66 | 67 | Raatikainen, Pasi | Bike | Ratapohje, , | 23:58:13.850 | 40 |
67 | 52 | Sjöblom, Tarja | Bike | Ratapohje, , | 23:03:03.082 | 31 |
68 | 43 | Saarelma, Lauri | Bike | , , | 10:55:57.863 | 29 |
69 | 4 | Sjöblom, Juha | Bike | , , | 07:21:58.833 | 26 |
Tulokset 2014: |
Ratareisi 2015 tulokset
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti